lunedì 14 luglio 2014

Deutschland über alles!

E non sto parlando della nazionale tedesca, vincitrice (ahimè) della Coppa, ma della coppia di emigranti che ha dominato il nostro concorso.
Banda Barzotti alla fine è riuscita a resistere al ritorno di Scisciu Grecu ed anzi, grazie ai 9 punti della finale, ad allungare in modo definitivo. Alle loro spalle Gi8 deve accontentarsi del terzo gradino del podio per un solo punto, mentre il Clube Atletico Paninaense rimane a bocca asciutta nonostante una performance eccezionale dalla seconda fase in poi.
In coda la Polisportiva Mimmo mantiene l'ambito ultimo posto, staccandosi nettamente da FC Marione e Cell.. Seeeee!!!

Ecco dunque la classifica finale...

Posizione Squadra Punti 5 Punti 3 Punti 1 Punto No Jolly
1 Banda Barzotti 119 8 13 18 97
2 Nacional de Scisciu Grecu 111 8 8 25 89
3 GI8 F.C. 110 5 14 19 86
4 Clube Atlético Paninaense 107 10 6 21 89
5 L'Olandese Volante 96 3 10 23 68
6 Team Carrà 92 6 7 23 74
7 Le Tigre United 92 5 9 22 74
8 Cai Cai Team 90 8 6 22 80
9 Atletico Chiquita 89 9 4 22 79
10 Athletic Bell Bao 89 4 11 16 69
11 Brendeira 87 8 8 17 81
12 Pipiño's team 84 5 13 14 78
13 El Taquipiriña 82 5 8 17 66
14 Deportivo La Caroña 78 3 9 22 64
15 FC Berimbau 76 4 4 24 56
16 Atletico Lumbard 76 3 12 19 70
17 Cell.. Seeeee!!! 71 3 13 15 69
18 FC Marione 68 3 10 21 66
19 Polisportiva Mimmo 61 2 10 15 55

domenica 29 giugno 2014

Il Tulipano Nero

Mentre i Paesi Bassi (noi amiamo chiamarli così) vincono in clamorosa rimonta sul Messico (ho spento la radio all'85° ed ero convinto fossero usciti), LA Costa Rica fa piangere il Deportivo La Caroña che aveva messo Grecia ai rigori.

La classifica non vede grossi spostamenti, tranne il colpaccio di Bao che risale grazie al jolly orange.

E adesso se permettete vado a dormire che è l'una passata... a proposito, ultima notte a Tradate... ci potremmo fare un film con Marlon Brando!


Posizione Squadra Punti 5 Punti 3 Punti 1 Punto No Jolly
1 Banda Barzotti 96 8 10 12 82
2 Nacional de Scisciu Grecu 85 6 8 17 71
3 GI8 F.C. 82 5 11 12 70
4 Team Carrà 79 6 5 18 63
5 L'Olandese Volante 72 2 8 18 52
6 Clube Atlético Paninaense 69 7 4 16 63
7 Cai Cai Team 68 6 6 16 64
8 Athletic Bell Bao 68 4 7 13 54
9 Le Tigre United 68 4 6 16 54
10 Atletico Chiquita 64 6 3 17 56
11 Pipiño's team 63 5 9 9 61
12 FC Berimbau 62 4 3 17 46
13 Brendeira 61 5 6 14 57
14 Cell.. Seeeee!!! 59 3 11 9 57
15 Deportivo La Caroña 59 3 8 14 53
16 El Taquipiriña 56 3 6 11 44
17 Atletico Lumbard 54 3 9 12 54
18 FC Marione 53 2 9 14 51
19 Polisportiva Mimmo 44 0 9 11 38

Cafè Colombia

Mentre la vittoria ai rigori del Brasile dà un punto a testa, lasciando la classifica inalterata, LeTrigre fa il colpaccio con la Colombia e risale in quinta posizione in una classifica dominata dagli italiani residenti all'estero.

Posizione Squadra Punti 5 Punti 3 Punti 1 Punto No Jolly
1 Banda Barzotti 94 8 10 10 80
2 Nacional de Scisciu Grecu 80 5 8 17 66
3 Team Carrà 79 6 5 18 63
4 GI8 F.C. 78 5 10 11 66
5 Le Tigre United 64 4 5 15 50
6 Atletico Chiquita 63 6 3 16 55
7 Cai Cai Team 62 5 6 15 58
8 L'Olandese Volante 62 2 7 17 48
9 Clube Atlético Paninaense 61 6 3 16 55
10 FC Berimbau 61 4 3 16 45
11 Brendeira 59 5 6 12 55
12 Deportivo La Caroña 56 3 7 14 50
13 Cell.. Seeeee!!! 55 3 11 7 55
14 Pipiño's team 53 3 9 9 51
15 Athletic Bell Bao 53 3 7 13 49
16 Atletico Lumbard 51 3 8 12 51
17 El Taquipiriña 50 2 6 10 38
18 FC Marione 49 2 8 13 47
19 Polisportiva Mimmo 44 0 9 11 38

giovedì 26 giugno 2014

Homeward bound

Cari scommettitori,
la precoce eliminazione dell'Italia ha riempito di tristezza i nostri cuori, tranne quelli di Team Carrà (che ci ha fatto 5 punti) e di un altro paio di gufacci.

La classifica aggiornata vede la conferma di Banda Barzotti e Gi8, ma è straordinaria la risalita di Scisciu Grecu che azzecca con jolly il 3-0 della Svizzera e si porta sul terzo gradino del podio, ad ulteriore dimostrazione che i migliori talenti del nostro paese sono quelli che emigrano oltralpe (ogni riferimento a cose o persone realmente esistite è puramente casuale).

In fondo Mimmo mette a segno un paio di colpi gobbi e pur rimanendo ultimo si avvicina di molto a Marione e Pipiño, rendendo avvincente la lotta per il cucchiaio di legno.

Vi ricordo che il 28 ovvero sabato iniziano gli ottavi (sigh!) quindi dovete iniziare a preparare i vostri pronostici...


Posizione Squadra Punti 5 Punti 3 Punti 1 Punto No Jolly
1 Banda Barzotti 89 8 9 8 75
2 GI8 F.C. 73 5 9 9 61
3 Nacional de Scisciu Grecu 70 4 7 15 56
4 Team Carrà 67 4 5 16 51
5 Atletico Chiquita 58 6 3 13 52
6 L'Olandese Volante 58 2 7 13 44
7 Cai Cai Team 52 4 5 13 48
8 FC Berimbau 50 4 2 14 40
9 Clube Atlético Paninaense 48 4 3 13 42
10 Deportivo La Caroña 46 2 6 12 40
11 Athletic Bell Bao 45 3 5 11 41
12 Le Tigre United 45 3 4 14 41
13 Brendeira 44 3 5 10 40
14 Atletico Lumbard 44 2 8 10 44
15 El Taquipiriña 44 2 5 9 34
16 Cell.. Seeeee!!! 40 2 8 6 40
17 FC Marione 38 2 6 10 38
18 Pipiño's team 37 3 4 8 35
19 Polisportiva Mimmo 36 0 7 9 30

domenica 22 giugno 2014

Classifica 22 giugno

I risultati del 21 giugno non cambiano di molto la situazione... le prime tre posizioni sono ben consolidate, a metà classifica si nota solo in balzo di Brendeira che azzecca la Nigeria e scavalca diversi avversari, mentre Mimmo prova a fatica a scrollarsi di dosso l'ultima posizione.

Attenzione che entro domani lunedì 23 ore 18 andranno consegnati i pronostici della terza fase, quindi iniziate a pensarci!
 
Posizione Squadra Punti 5 Punti 3 Punti 1 Punto No Jolly
1 Banda Barzotti 68 7 7 4 60
2 GI8 F.C. 60 5 7 4 50
3 Atletico Chiquita 51 6 3 6 45
4 Team Carrà 44 3 3 10 34
5 Nacional de Scisciu Grecu 43 3 5 9 39
6 Cai Cai Team 33 3 2 8 29
6 Clube Atlético Paninaense 33 3 2 8 29
8 Athletic Bell Bao 32 3 2 9 30
9 El Taquipiriña 32 2 2 6 22
10 Brendeira 30 3 2 7 28
11 Deportivo La Caroña 30 2 3 7 26
12 L'Olandese Volante 30 1 4 9 26
13 FC Marione 29 1 6 6 29
14 Cell.. Seeeee!!! 27 1 6 4 27
14 Atletico Lumbard 27 1 6 4 27
16 Pipiño's team 26 2 3 5 24
17 Le Tigre United 24 2 1 9 22
18 FC Berimbau 20 1 2 9 20
19 Polisportiva Mimmo 17 0 4 5 17

sabato 21 giugno 2014

L'Italia s'è desta

La clamorosa sconfitta dell'Italia lascia la classifica invariata, visto che nessuno se l'era sentita di gufare così apertamente.
Per il resto Banda Barzotti si ferma ai box per un turno e vede avvicinarsi Gi8 e soprattutto Chiquita che si rilancia azzeccando Ecuador-Honduras.

Posizione Squadra Punti 5 Punti 3 Punti 1 Punto No Jolly
1 Banda Barzotti 67 7 7 3 59
2 GI8 F.C. 57 5 6 4 47
3 Atletico Chiquita 50 6 3 5 44
4 Nacional de Scisciu Grecu 42 3 5 8 38
5 Team Carrà 42 3 3 8 32
6 Athletic Bell Bao 31 3 2 8 29
7 El Taquipiriña 31 2 2 5 21
8 Cai Cai Team 30 3 2 7 28
8 Clube Atlético Paninaense 30 3 2 7 28
10 Deportivo La Caroña 29 2 3 6 25
11 FC Marione 28 1 6 5 28
12 L'Olandese Volante 27 1 3 9 23
13 Atletico Lumbard 26 1 6 3 26
14 Brendeira 24 2 2 6 22
15 Le Tigre United 23 2 1 8 21
16 Cell.. Seeeee!!! 23 1 5 3 23
17 FC Berimbau 18 1 2 7 18
18 Pipiño's team 18 1 2 5 16
19 Polisportiva Mimmo 13 0 3 4 13

mercoledì 18 giugno 2014

Adelante, Pedro, con juicio!

La clamorosa sconfitta dei campioni del mondo contro il Cile lancia in testa Banda Barzotti, che non solo è l'unico a dare fiducia agli andini, ma azzecca anche il 2-0 preciso.

Ecco la classifica aggiornata alla serata del 18 giugno:

Posizione Squadra Punti 5 Punti 3 Punti 1 Punto No Jolly
1 Banda Barzotti 52 6 6 2 50
2 GI8 F.C. 49 5 4 2 39
3 Atletico Chiquita 39 4 3 4 33
4 Team Carrà 32 2 2 6 22
5 Nacional de Scisciu Grecu 29 2 3 6 25
6 El Taquipiriña 29 2 2 3 19
7 Cai Cai Team 25 3 1 5 23
8 Deportivo La Caroña 25 2 2 5 21
9 L'Olandese Volante 24 1 3 6 20
10 FC Marione 23 1 5 3 23
11 Athletic Bell Bao 21 2 1 6 19
12 Brendeira 19 2 1 4 17
13 Cell.. Seeeee!!! 18 1 4 1 18
14 Clube Atlético Paninaense 18 1 2 5 16
15 Atletico Lumbard 17 0 5 2 17
16 FC Berimbau 16 1 2 5 16
17 Le Tigre United 16 1 1 6 14
18 Pipiño's team 15 1 2 2 13
19 Polisportiva Mimmo 11 0 3 2 11