domenica 29 giugno 2014

Il Tulipano Nero

Mentre i Paesi Bassi (noi amiamo chiamarli così) vincono in clamorosa rimonta sul Messico (ho spento la radio all'85° ed ero convinto fossero usciti), LA Costa Rica fa piangere il Deportivo La Caroña che aveva messo Grecia ai rigori.

La classifica non vede grossi spostamenti, tranne il colpaccio di Bao che risale grazie al jolly orange.

E adesso se permettete vado a dormire che è l'una passata... a proposito, ultima notte a Tradate... ci potremmo fare un film con Marlon Brando!


Posizione Squadra Punti 5 Punti 3 Punti 1 Punto No Jolly
1 Banda Barzotti 96 8 10 12 82
2 Nacional de Scisciu Grecu 85 6 8 17 71
3 GI8 F.C. 82 5 11 12 70
4 Team Carrà 79 6 5 18 63
5 L'Olandese Volante 72 2 8 18 52
6 Clube Atlético Paninaense 69 7 4 16 63
7 Cai Cai Team 68 6 6 16 64
8 Athletic Bell Bao 68 4 7 13 54
9 Le Tigre United 68 4 6 16 54
10 Atletico Chiquita 64 6 3 17 56
11 Pipiño's team 63 5 9 9 61
12 FC Berimbau 62 4 3 17 46
13 Brendeira 61 5 6 14 57
14 Cell.. Seeeee!!! 59 3 11 9 57
15 Deportivo La Caroña 59 3 8 14 53
16 El Taquipiriña 56 3 6 11 44
17 Atletico Lumbard 54 3 9 12 54
18 FC Marione 53 2 9 14 51
19 Polisportiva Mimmo 44 0 9 11 38

Nessun commento:

Posta un commento